成功率100%"翻倍"L-2组合选股公式
作者:佚名 出处:论坛 更新时间:2007-07-25 责任编辑:
 
 

测试结果测试股票数:1486
共发出指示:101 成功指示:100 失败指示:0 未完成指示:1
平均成功率:100.00%, 成功率达到50%的股票有:6.7%
利润1总平均:142.79% 最大平均利润1:亚盛集团 432.75% 最小平均利润1:文山电力 29.20%
利润2总平均:128.29% 最大平均利润2:亚盛集团 342.95% 最小平均利润2:文山电力 21.05%

代码 名称 成功 失败 未完 成功率 最大利润 利润1 利润2
600108 亚盛集团 1 0 0 100.00% 432.75% 432.75% 342.95%
600837 都市股份 1 0 0 100.00% 349.30% 349.30% 275.02%
600635 大众公用 1 0 0 100.00% 344.77% 344.77% 286.14%
600866 星湖科技 1 0 0 100.00% 341.88% 341.88% 288.47%
600741 巴士股份 1 0 0 100.00% 312.66% 312.66% 301.85%
600175 美都控股 1 0 0 100.00% 310.62% 310.62% 296.00%
600068 葛洲坝 1 0 0 100.00% 297.93% 297.93% 257.85%
600282 南钢股份 1 0 0 100.00% 289.29% 289.29% 262.12%
600780 通宝能源 1 0 0 100.00% 273.87% 273.87% 238.39%
600203 福日电子 1 0 0 100.00% 261.18% 261.18% 261.18%
600896 中海海盛 1 0 0 100.00% 259.53% 259.53% 218.85%
600819 耀皮玻璃 1 0 0 100.00% 243.64% 243.64% 243.64%
600731 湖南海利 1 0 0 100.00% 239.56% 239.56% 190.01%
600747 大显股份 1 0 0 100.00% 231.67% 231.67% 207.64%
600802 福建水泥 1 0 0 100.00% 209.72% 209.72% 189.85%
600668 尖峰集团 1 0 0 100.00% 202.91% 202.91% 194.42%
600607 上实医药 1 0 0 100.00% 201.93% 201.93% 201.93%
600997 开滦股份 1 0 0 100.00% 199.13% 199.13% 181.30%
600378 天科股份 1 0 0 100.00% 194.97% 194.97% 135.51%
600778 友好集团 1 0 0 100.00% 190.58% 190.58% 190.58%
600027 华电国际 1 0 0 100.00% 186.36% 186.36% 161.94%
600662 强生控股 1 0 0 100.00% 185.46% 185.46% 177.18%
600163 福建南纸 1 0 0 100.00% 182.10% 182.10% 173.15%
600537 海通集团 1 0 0 100.00% 179.92% 179.92% 174.60%
600119 长江投资 1 0 0 100.00% 179.43% 179.43% 157.43%
600719 大连热电 1 0 0 100.00% 178.13% 178.13% 154.67%
600006 东风汽车 1 0 0 100.00% 172.12% 172.12% 168.03%
600152 维科精华 1 0 0 100.00% 171.49% 171.49% 162.70%
600438 通威股份 1 0 0 100.00% 169.18% 169.18% 151.29%
600578 京能热电 1 0 0 100.00% 166.49% 166.49% 153.70%
600877 中国嘉陵 1 0 0 100.00% 166.49% 166.49% 166.49%
600399 抚顺特钢 1 0 0 100.00% 164.98% 164.98% 148.25%
600236 桂冠电力 1 0 0 100.00% 163.66% 163.66% 127.91%
600699 *ST得亨 1 0 0 100.00% 161.67% 161.67% 161.67%
600683 银泰股份 1 0 0 100.00% 158.75% 158.75% 121.41%
600988 *ST宝龙 1 0 0 100.00% 156.29% 156.29% 82.76%
600346 大橡塑 1 0 0 100.00% 156.02% 156.02% 137.64%
600728 S*ST新太 1 0 0 100.00% 154.03% 154.03% 154.03%
600477 杭萧钢构 1 0 0 100.00% 153.38% 153.38% 152.09%
600874 创业环保 1 0 0 100.00% 151.69% 151.69% 134.09%
600178 东安动力 1 0 0 100.00% 150.56% 150.56% 146.05%
600117 西宁特钢 1 0 0 100.00% 149.79% 149.79% 139.56%
600373 鑫新股份 1 0 0 100.00% 145.48% 145.48% 138.57%
600987 航民股份 1 0 0 100.00% 144.67% 144.67% 136.53%
600850 华东电脑 1 0 0 100.00% 142.36% 142.36% 134.35%
600812 华北制药 1 0 0 100.00% 137.72% 137.72% 132.03%
600351 亚宝药业 1 0 0 100.00% 137.56% 137.56% 128.37%
600306 商业城 1 0 0 100.00% 128.78% 128.78% 117.71%
600097 华立科技 1 0 0 100.00% 125.97% 125.97% 111.69%
600567 山鹰纸业 1 0 0 100.00% 123.76% 123.76% 110.92%
600591 上海航空 1 0 0 100.00% 123.38% 123.38% 119.48%
600468 百利电气 1 0 0 100.00% 117.95% 117.95% 117.95%
600359 新农开发 1 0 0 100.00% 114.85% 114.85% 102.36%
600226 升华拜克 1 0 0 100.00% 114.11% 114.11% 98.54%
600707 彩虹股份 1 0 0 100.00% 113.20% 113.20% 107.36%
600076 *ST华光 1 0 0 100.00% 112.66% 112.66% 112.66%
600011 华能国际 1 0 0 100.00% 112.57% 112.57% 90.19%
600726 华电能源 1 0 0 100.00% 111.07% 111.07% 97.54%
600400 红豆股份 1 0 0 100.00% 109.78% 109.78% 94.22%
600857 工大首创 1 0 0 100.00% 109.07% 109.07% 107.32%
600656 S*ST源药 1 0 0 100.00% 103.40% 103.40% 103.40%
600846 同济科技 1 0 0 100.00% 100.31% 100.31% 95.54%
600586 金晶科技 1 0 0 100.00% 99.67% 99.67% 88.28%
600969 郴电国际 1 0 0 100.00% 99.13% 99.13% 95.15%
600281 太化股份 1 0 0 100.00% 96.87% 96.87% 85.59%
600830 大红鹰 1 0 0 100.00% 95.56% 95.56% 86.49%
600602 广电电子 1 0 0 100.00% 93.81% 93.81% 86.74%
600288 大恒科技 1 0 0 100.00% 93.70% 93.70% 75.20%
600608 S*ST沪科 1 0 0 100.00% 92.28% 92.28% 92.28%
600356 XD恒丰纸 1 0 0 100.00% 91.80% 91.80% 80.33%
600353 旭光股份 1 0 0 100.00% 91.62% 91.62% 83.79%
600705 S*ST北亚 1 0 0 100.00% 89.52% 89.52% 75.67%
600328 兰太实业 1 0 0 100.00% 87.03% 87.03% 82.19%
600085 同仁堂 1 0 0 100.00% 84.40% 84.40% 82.40%
600397 安源股份 1 0 0 100.00% 84.25% 84.25% 69.78%
600540 XD新赛股 1 0 0 100.00% 83.80% 83.80% 76.80%
601001 大同煤业 1 0 0 100.00% 83.55% 83.55% 77.63%
600824 益民百货 1 0 0 100.00% 80.47% 80.47% 59.85%
600792 马龙产业 1 0 0 100.00% 80.06% 80.06% 70.96%
600796 钱江生化 1 0 0 100.00% 79.39% 79.39% 72.01%
600418 江淮汽车 1 0 0 100.00% 78.09% 78.09% 73.93%
600114 东睦股份 1 0 0 100.00% 74.81% 74.81% 60.23%
601003 柳钢股份 1 0 0 100.00% 74.34% 74.34% 64.24%
600155 *ST宝硕 1 0 0 100.00% 72.21% 72.21% 72.21%
600573 惠泉啤酒 1 0 0 100.00% 71.91% 71.91% 65.77%
600745 S*ST天华 1 0 0 100.00% 71.77% 71.77% 71.77%
600377 宁沪高速 1 0 0 100.00% 71.50% 71.50% 52.50%
600329 中新药业 1 0 0 100.00% 71.30% 71.30% 61.34%
600832 东方明珠 1 0 0 100.00% 66.87% 66.87% 51.47%
600333 长春燃气 1 0 0 100.00% 64.72% 64.72% 54.78%
600268 国电南自 1 0 0 100.00% 60.70% 60.70% 60.70%
600012 皖通高速 1 0 0 100.00% 60.65% 60.65% 50.12%
600979 广安爱众 1 0 0 100.00% 60.61% 60.61% 56.70%
600225 S*ST天香 1 0 0 100.00% 54.45% 54.45% 54.45%
600636 三爱富 1 0 0 100.00% 44.21% 44.21% 40.99%
600711 ST雄震 1 0 0 100.00% 43.66% 43.66% 43.42%
600130 波导股份 1 0 0 100.00% 43.51% 43.51% 40.59%
600370 三房巷 1 0 0 100.00% 43.27% 43.27% 36.84%
601318 中国平安 1 0 0 100.00% 39.46% 39.46% 27.60%
600995 文山电力 1 0 0 100.00% 29.20% 29.20% 21.05%
601007 金陵饭店 0 0 1 0.00% 1.39% 1.39% -6.48%
600116 三峡水利 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
600118 中国卫星 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 
     
 
 
继续>>大智慧
[第1页][第2页][下一页]
 
内容导航  
第1页成功率100%"翻倍"L-2组.. 第2页大智慧
上一篇 : AE专业广告案例:打造卡.. 下一篇细节与协作 Google文件再..
 
  您要为所发表的言论的后果负责,请各位遵纪守法并注意文明用语
标题:  

[ 关于本站 ] [ 广告服务 ] [ 商务合作 ] [ 联系我们 ] [ 合作伙伴 ] [ 法律顾问 ] [ 网站地图 ]
千橡公司 京ICP证041489号 Copyright (c) 1997-2007 All Right Reserved.